Größentabelle T-Shirt
Größentabelle
| Länge (cm) | Weite (cm) | Brust (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS | 68 | 42 | 79-86 |
| S | 70 | 46 | 86-94 |
| M | 72 | 51 | 97-104 |
| L | 74 | 56 | 107-114 |
| XL | 76 | 61 | 117-124 |
| 2XL | 78 | 66 | 127-134 |
| 3XL | 80 | 71 | 137-144 |
| 4XL | 82 | 76 | 147-155 |
| Length (in) | Width (in) | Chest (in) | |
|---|---|---|---|
| XS | 27 | 16.5 | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
So misst du richtig:
1. Brust: Am stärksten Punkt der Brust waagerecht um den Körper messen.2. Weite: Unter den Armen an der breitesten Stelle messen.
3. Länge: Ab der Schulter bis zum Saum messen.
Die Maße sind Richtwerte und können produktionsbedingt leicht variieren.